Valores de Referencia

PROTEINA TRANSPORTADORA 3 DE IGF (IGFBP-3)

METODO: Quimioluminiscencia.

INDICACIONES DEL PACIENTE:

No especiales.

INDICACIONES DE LA MUESTRA:

Suero 1 mL.
Enviar la muestra con geles refrigerantes. Estabilidad de la muestra refrigerada 5 días, congelada 30 días.

VALORES DE REFERENCIA:

1 a 2 años: 0.63 - 3.75 ug/mL
3 a 4 años: 0.84 - 4.74 ug/mL
5 a 6 años: 0.90 - 5.51 ug/mL
7 a 8 años: 1.47 - 6.33 ug/mL
9 a 10 años: 1.88 - 7.12 ug/mL
11 a 12 años: 2.50 - 8.41 ug/mL
13 a 14 años: 3.17 - 10.2 ug/mL
15 a 16 años: 3.42 - 9.37 ug/mL
17 a 18 años: 3.28 - 8.56 ug/mL
19 a 20 años: 2.85 - 7.40 ug/mL
21 a 30 años: 3.34 - 7.64 ug/mL
31 a 40 años: 3.54 - 6.82 ug/mL
41 a 50 años: 3.35 - 6.78 ug/mL
51 a 60 años: 3.42 - 6.87 ug/mL
61 a 64 años: 3.10 - 6.43 ug/mL
65 a 80 años: 2.72 - 5.56 ug/mL

PRINCIPALES INTERFERENCIAS:

Muestras hemolizadas y/o lipémicas.

PRINCIPALES APLICACIONES CLÍNICAS:

Acromegalia.
Hipopituitarismo.

CALENDARIO DEL ESTUDIO

Calendario de Pruebas