Valores de Referencia
INMUNOGLOBULINA G (IgG) Subclases 1, 2, 3 y 4
METODO: Turbidimetría.
INDICACIONES DEL PACIENTE:
No especiales.
INDICACIONES DE LA MUESTRA:
Suero 2 mL.
Enviar la muestra con gel refrigerante. Estabilidad de la muestra refrigerada 7 días, congelada 30 días.
VALORES DE REFERENCIA:
Inmunoglobulina G subclase 1 (IgG1)
0 a 2 años: 1,940 - 8,420 mg/L
3 a 4 años: 3,150 - 9,450 mg/L
5 a 6 años: 3,060 - 9,450 mg/L
7 a 8 años: 2,880 - 9,180 mg/L
9 a 10 años: 4,320 - 10,200 mg/L
11 a 12 años: 4,230 - 10,600 mg/L
13 a 14 años: 3,420 - 11,500 mg/L
15 a 17 años: 3,150 - 8,550 mg/L
18 a 100 años: 3,824 - 9,286 mg/L
Inmunoglobulina G subclase 2 (IgG2)
0 a 2 años: 225 - 3,000 mg/L
3 a 4 años: 360 - 2,250 mg/L
5 a 6 años: 605 - 3,450 mg/L
7 a 8 años: 440 - 3,750 mg/L
9 a 10 años: 720 - 4,300 mg/L
11 a 12 años: 760 - 3,550 mg/L
13 a 14 años: 1,000 - 4,550 mg/L
15 a 17 años: 640 - 4,950 mg/L
18 a 100 años: 2,418 - 7,003 mg/L
Inmunoglobulina G subclase 3 (IgG3)
0 a 2 años: 186 - 853 mg/L
3 a 4 años: 173 - 676 mg/L
5 a 6 años: 99 - 1,221 mg/L
7 a 8 años: 155 - 853 mg/L
9 a 10 años: 127 - 853 mg/L
11 a 12 años: 173 - 1,730 mg/L
13 a 14 años: 283 - 1,250 mg/L
15 a 17 años: 230 - 1,960 mg/L
18 a 100 años: 218.2 - 1,760.6 mg/L
Inmunoglobulina G subclase 4 (IgG4)
0 a 2 años: 5 - 784 mg/L
3 a 4 años: 10 - 537 mg/L
5 a 6 años: 18 - 1,125 mg/L
7 a 8 años: 4 - 992 mg/L
9 a 10 años: 19 - 932 mg/L
11 a 12 años: 16 - 1,150 mg/L
13 a 14 años: 37 - 1,360 mg/L
15 a 17 años: 110 - 1,570 mg/L
18 a 100 años: 39.2 - 864 mg/L
Inmunoglobulina G (IgG)
0 a 2 meses: 310 - 852 mg/dL
3 a 5 meses: 147 - 852 mg/dL
6 a 11 meses: 434 - 1,142 mg/dL
1 a 2 años: 369 - 1,204 mg/dL
3 a 4 años: 510 - 1,269 mg/dL
5 a 6 años: 585 - 1,381 mg/dL
7 a 10 años: 633 - 1,598 mg/dL
11 a 100 años: 710 - 1,540 mg/dL
PRINCIPALES INTERFERENCIAS:
Muestras lipémicas.
PRINCIPALES APLICACIONES CLÍNICAS:
Deficiencia de IgG asociada con sinusitis, otitis media, asma, patología respiratoria recurrente, meningoccocemia recurrente, alergias inusuales, enfermedades autoinmunes, hipergamaglobulinemias, infecciones recurrentes.
CALENDARIO DEL ESTUDIO